根據市園林綠化局“雙隨機”抽查搖號系統,按5%的抽取比例,對園林綠化檢查對象庫的99個園林綠化項目中隨機抽取了5個項目,同時隨機產生了二名執法人員。執法人員有:楊希、白濤,被抽查項目分別是:重要通道生態游憩帶(一期)建設工程十標段(施工)、潞苑北大街綠化景觀提升工程三標段、臺湖萬畝游憩園建設工程(二期)四標段、北京新機場園林綠化工程六標段、重要通道生態游憩帶(一期)建設工程四標段(施工)。執法人員依法從參建各方項目管理人員在崗履職情況、施工現場、工程實體、工程資料、安全生產、揚塵污染防治、綠化工地渣土車、非道路移動機械使用等方面核驗了被抽查主體,并對檢查結果進行了現場簽字確認。經查,重要通道生態游憩帶(一期)建設工程十標段(施工)、重要通道生態游憩帶(一期)建設工程四標段(施工)施工未進場,其它項目抽查結果如下:
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 潞苑北大街綠化景觀提升工程三標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京金五環風景園林工程有限責任公司 | ||
| 北京照普博倫工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師■ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | 銀杏 白蠟分支點高度不夠 | ||
| 點位3 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;□是 ■否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時間: 2018.11.20 12:00 | |
| 被檢查人 | 張學文 | 時間: 2018.11.20 12:00 | |
| 趙月霞 | 時間: 2018.11.20 12:00 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 臺湖萬畝游憩園建設工程二期四標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京福森園林綠化工程有限公司 | ||
| 達華工程管理(集團)有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 鋪地 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 ■有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時間: 2018.11.20 | |
| 被檢查人 | 馬良 | 時間: 2018.11.20 | |
| 楊曉峰 | 時間: 2018.11.20 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 北京新機場園林六標段 | ||
| 被抽查主體 | 上海園林(集團)有限公司 | ||
| 北京方圓工程監理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時間: 2018.11.21 10:50 | |
| 被檢查人 | 擺舒平 | 時間: 2018.11.21 10:50 | |
| 劉佳慶 | 時間: 2018.11.21 10:50 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 重要通道生態游憩帶(一期)建設工程十標段 | ||
| 被抽查主體 | 重新招標 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時間: 2018.11.21 | |
| 被檢查人 | 葉志中 | 時間: 2018.11.21 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 重要通道生態游憩帶(一期)建設工程四標段 | ||
| 被抽查主體 | 重新招標 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時間: 2018.11.21 | |
| 被檢查人 | 時間: 2018.11.21 | ||
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
來源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關注后在對話框回復【相應關鍵詞】即可獲取北京社保醫保|公積金|居住證|小車搖號|公租房|政府補貼|公務員事業單位招聘等指南信息。

.jpg)
全關注
