| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 平谷區種花工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京市東方遠景園林工程有限公司 | ||
| 北京建興宏圖工程監理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師■ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.27 | |
| 被檢查人 | 馬建新 | 時間: 2018.7.27 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 馬駒橋濕地公園建設項目(二期)七標 | ||
| 被抽查主體 | 江西卓茵園林景觀工程有限公司 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 付建軍 | 時間: 2018.7.12 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 環區界生態過渡帶建設工程(二期)三標段 | ||
| 被抽查主體 | 克勞沃生態科技有限公司 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 白建平 | 時間: 2018.7.12 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 東南郊濕地建設工程(二期)七標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京頂峰國建園林工程有限公司 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.11 | |
| 被檢查人 | 葉志中 | 時間: 2018.7.11 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 潮白河森林生態景觀帶建設工程(一期)三標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京世紀經典園林綠化有限公司 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人□ 資料員□ 安全員□質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | □是 □否 有安全生產責任制;□是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無 苫蓋;現場 □有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現場 □有 □無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | ||
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | □基本符合要求 □需整改復查 未進場 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.10 | |
| 被檢查人 | 王敏 | 時間: 2018.7.10 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 海淀區2018年花卉布置工程(一標段) | ||
| 被抽查主體 | 北京市新海園林工程有限公司 | ||
| 北京中景恒基工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師■ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無 渣土運輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.10 | |
| 被檢查人 | 劉亞婕 | 時間: 2018.7.10 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 小紅門鄉肖村公共租賃項目保障房標段園林景觀工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京力農園林綠化有限責任公司 | ||
| 萬宇國際工程咨詢(北京)有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師■ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 □是 ■否 使用渣土車;□有 ■無 渣土運輸證; | ||
| □有 ■無 垃圾消納證;非道路行駛機械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.11 | |
| 被檢查人 | 高永普 | 時間: 2018.7.11 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 南山觀櫻提升工程一期一標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京宜然園林工程有限公司 | ||
| 北京德軒工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師■ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無 渣土運輸證; | ||
| ■有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 王旭 | 時間: 2018.7.12 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 肖家河地區周邊道路配套綠化工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京實創園林工程有限公司 | ||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員■ 安全員■質量員■ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師□ 現場監理員□ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無 渣土運輸證; | ||
| ■有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.6 | |
| 被檢查人 | 張培 | 時間: 2018.7.6 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對綠化工程質量檢查”的雙隨機抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質量監督站 | ||
| 項目名稱 | 園外園生態環境提升三期工程一標段 | ||
| 被抽查主體 | 北京金都園林綠化有限責任公司 | ||
| 北京德軒工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據 | 《北京市綠化條例》、《北京市建設工程質量條例》、《北京市綠化工程質量監督實施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業安全生產標準化評定標準》等。 | |||
| 檢查內容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項目負責人■ 資料員□ 安全員■質量員□ | ||
| 監理單位:總監理工程師□ 專業監理工程師■ 現場監理員■ | |||
| 實體質量 | 點位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | ||
| 點位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 點位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗收規范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規程》 | ||
| 安全生產 | ■是 □否 有安全生產責任制;■是 □否 有安全施工技術方案。 | ||
| 抑制揚塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無 苫蓋;現場 ■有 □無 噴淋設備、設施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現場 □有 ■無 圍擋設施。 | |||
| 其他事項 | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無 渣土運輸證; | ||
| ■有 □無 垃圾消納證;非道路行駛機械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評價 | ■基本符合要求 □需整改復查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時間: 2018.7.6 | |
| 被檢查人 | 韓志山 | 時間: 2018.7.6 | |
| 時間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
來源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關注后在對話框回復【相應關鍵詞】即可獲取北京社保醫保|公積金|居住證|小車搖號|公租房|政府補貼|公務員事業單位招聘等指南信息。

.jpg)
全關注
