| 單位 | 序號 | 植樹地點 | 面積(畝) | 接待時間 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 監(jiān)督電話 | 負責(zé)人 |
| 西城區(qū) | 1 | 延慶區(qū)舊縣鎮(zhèn)大柏老村村周邊 | 30 | 4月8日–4月28日 | 彭永旭 | 60161790、13701365690 | 69103992 | 申靜 |
| 2 | 懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)鄭重莊村 | 35 | 4月15–4月24日 | 耿麗楠 周琴 | 69642794 | 13501057086 | 彭明郎 | |
| 朝陽區(qū) | 3 | 望和公園南園 | 150 | 預(yù)約時間:3月18日-22日 植樹時間:4月8日-4月21日(植樹總數(shù)1000棵 預(yù)約滿截止預(yù)定) | 舒博宇 | 010-84765758 | 65041417 | 冀曉娜 |
| 海淀區(qū) | 4 | 荷清路清華家屬院北門(荷清園二期) | 3 | 3.28-4.8 | 許文玲 | 58720588 | 58720306 | 程毅 |
| 豐臺區(qū) | 5 | 王佐鎮(zhèn)魏各莊村 | 50 | 4月-5月 | 張磊 | 83063223 | 83063237 | 王長安 |
| 石景山區(qū) | 6 | 石景山區(qū)蓮石湖燕堤北路西側(cè)(距蓮石路水屯出口直線距離約2.7公里處) | 3 | 4月13至4月21日 | 黃樂 | 68291770 | 68291771 | 閆洪杰 |
| 門頭溝區(qū) | 7 | 定都峰 | 30 | 03.31-04.05 | 余賓、趙靜、高季澤 | 69844610 | 69842575 | 單曉飛 |
| 房山區(qū) | 8 | 大石窩鎮(zhèn)三岔村 | 5 | 3.25—-4.21 | 穆希滿、張雷 | 61389264 | 69373084 | 古淑鵬 |
| 9 | 張坊鎮(zhèn)蔡家口村 | 2 | ||||||
| 10 | 大石窩鎮(zhèn)下莊村 | 5 | ||||||
| 通州區(qū) | 11 | 通州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹基地 | 850 | 全年 | 趙培培 | 89565319 | 81512847 | 劉暢 |
| 順義區(qū) | 12 | 順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)大北塢北山 | 100 | 3月20日-4月15日 | 劉穎超 | 69442974 | 69443543 | 單曉晨 |
| 昌平區(qū) | 13 | 昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)東貫村 | 45 | 3月30日至4月14日 | 賀全勇 | 13501154477 | 69746051 | 侯映虎 |
| 懷柔區(qū) | 14 | 廟城鎮(zhèn)鄭重莊村 | 35 | 4月15-24日 | 耿麗楠 周琴 | 69642794 | ||
| 密云區(qū) | 15 | 穆家峪鎮(zhèn) | 150 | 3月31日-4月22日 | 李紅梅 蘇春鳳 | 69042019 | 13718033185 | 陳海霞 |
| 延慶區(qū) | 16 | 大柏老村村周邊 | 30 | 4月8日–4月28日 | 彭永旭 | 13701365690/60161790 | 69103992 | 申靜 |
| 共青林場 | 17 | 河南村分場36小班 | 25 | 3月下旬至4月下旬 | 丁紅、趙艷峰 | 61496315 | 61496208 | 胡東陽 |
| 18 | 李遂分場24小班(原葡萄園) | 50 | ||||||
| 京西林場 | 19 | 木城澗分場 | 50 | 4月~5月 | 宋磊 | 69851183、15001320697 | 69852051 | 祝順萬 |
| 八達嶺林場 | 20 | 北京市八達嶺林場 | 20 | 4月3日到4月30日 | 王玲 | 81181028 | 81181610 | 姚永剛 |
| 合計 | 1668 |
來源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關(guān)注后在對話框回復(fù)【相應(yīng)關(guān)鍵詞】即可獲取北京社保醫(yī)保|公積金|居住證|小車搖號|公租房|政府補貼|公務(wù)員事業(yè)單位招聘等指南信息。

站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)