| 單位 | 序號 | 具體地點 | 面積(畝) | 聯系人 | 聯系電話 | 主要勞動內容 |
| 東城區 | 1 | 柳蔭公園 | 135 | 徐思然 | 84131660 | 中耕 除草 |
| 西城區 | 2 | 順城公園 | 50 | 彭博 | 68028309 | 綠地衛生清潔 |
| 朝陽區 | 3 | 望和公園南園 | 100 | 舒博宇 | 010-84765758 | 澆水、培土、樹木涂白防寒、清除雜草、撿拾垃圾、清掃路面等管護勞動 |
| 海淀區 | 4 | 海淀公園 | 2 | 賈鵬 | 62850569 | 除野草、澆水、衛生保潔 |
| 豐臺區 | 5 | 豐臺區永定河綠堤公園 | 100 | 李龍 | 83202376 | 林木撫育 |
| 石景山區 | 6 | 石景山路周邊公共綠地 | 45 | 黃樂 | 68291770 | 隨季節和需要整樹耳、施肥、苗木花卉補植、病蟲害防治、清理綠地環境等 |
| 門頭溝區 | 7 | 永定河森林公園 | 600 | 師林元、余賓、趙靜、高季澤 | 60801356、69844610 | 除草、清理樹盤、涂白 |
| 房山區 | 8 | 張坊鎮南白岱村白山 | 100 | 穆希滿、張雷 | 6138、9264 | 松土擴埯、除草、清理林間可燃物 |
| 通州區 | 9 | 通州區互聯網+義務植樹基地 | 850 | 趙培培 | 89565319 | 撫育、澆水、培土、樹木涂白防寒、清除雜草、撿拾垃圾、清掃路面等管護勞動等 |
| 順義區 | 10 | 國家發改委義務植樹基地(順義區后沙峪鎮泗上村) | 639 | 徐曉艷 | 13911199679 | 1、澆水、施肥;2、樹木涂白;3、地被播種植苗;4、清除林地內雜草;5、撿拾垃圾、清掃路面、防火;6、樹木整形修剪;7、巡查林木,剪除干枯枝、病蟲害防治等 |
| 11 | 東郊森林公園 | 120 | 趙小迪 | 81466838 | 1、澆水、施肥;2、樹木涂白;3、清除林地內雜草;4、撿拾垃圾、清掃路面、防火;5、樹木整形修剪;6、剪除干枯枝、病蟲害防治等 | |
| 12 | 北京國際鮮花港 | 1200 | 趙思琪 | 13261823373 | 1、澆水、施肥;2、樹木涂白;3、地被播種植苗;4、清除林地內雜草;5、撿拾垃圾、清掃路面、防火;6、樹木整形修剪;7、巡查林木,剪除干枯枝、病蟲害防治等 | |
| 大興區 | 13 | 大興區六合莊林場 | 480 | 張楊 王海樂 | 61259978轉606或607 | 澆水,做水盆,修水渠,除草,涂白,清理林地可燃物等。 |
| 昌平區 | 14 | 昌平區流村鎮南山 | 600 | 鄭笑宇 | 89771131 | 除草、修剪、涂白 |
| 平谷區 | 15 | 夏各莊平原造林地塊 | 450 | 王冰心 | 69996023 | 除草、清理林下可燃物 |
| 懷柔區 | 16 | 懷柔濱河森林公園 | 500 | 耿麗楠 周琴 | 69642794 | 樹木澆水;花灌木花后修剪;清除林地內雜草、有害攀援植物等 |
| 密云區 | 17 | 石城鎮趕河廠村 | 200 | 王軍 | 61025745 | 除蟲、打藥、除草、澆水、修枝、割灌、擴埯 |
| 延慶區 | 18 | 蔡家河平原造林 | 10000 | 崔旭南 | 69103992 | 割灌除草涂白 |
| 共青林場 | 19 | 李遂分場河南村工區 | 800 | 丁紅、趙艷峰 | 61496315 | 圍堰、澆水、涂白、病蟲害防治、樹葉收集等 |
| 京西林場 | 20 | 木城澗分場、八二零分場 | 563 | 宋磊 | 69851183、 15001320697 | 樹木修剪、涂白、擴埯、澆水、林地衛生清理、有害生物防治、護林防火等 |
| 八達嶺林場 | 21 | 北京市八達嶺林場 | 500 | 王玲 | 81181028 | 修坑,澆水 ,涂白,除草 |
| 合計 | 18034 |
來源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關注后在對話框回復【相應關鍵詞】即可獲取北京社保醫保|公積金|居住證|小車搖號|公租房|政府補貼|公務員事業單位招聘等指南信息。

.jpg)
全關注
